<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Nedräkningarna har börjat</title>
	<atom:link href="http://www.rymdenidag.se/nedrakningen-har-borjat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rymdenidag.se/nedrakningen-har-borjat/</link>
	<description>Om livet som tar klivet ut i rymden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Rymden i dag</title>
		<link>http://www.rymdenidag.se/nedrakningen-har-borjat/comment-page-1/#comment-1968</link>
		<dc:creator>Rymden i dag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rymdenidag.se/?p=2594#comment-1968</guid>
		<description>Det är säkert Venus du ser. Populär Astronomi förklarar närmare.
http://www.popast.nu/2009/01/venus-ar-stjarnan.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är säkert Venus du ser. Populär Astronomi förklarar närmare.<br />
<a href="http://www.popast.nu/2009/01/venus-ar-stjarnan.html" rel="nofollow">http://www.popast.nu/2009/01/venus-ar-stjarnan.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Valeur</title>
		<link>http://www.rymdenidag.se/nedrakningen-har-borjat/comment-page-1/#comment-1964</link>
		<dc:creator>Erik Valeur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rymdenidag.se/?p=2594#comment-1964</guid>
		<description>Är det en Nova  vi ser just nu nästan rakt i väster eller Jupiter ? Starkaste jag sett</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är det en Nova  vi ser just nu nästan rakt i väster eller Jupiter ? Starkaste jag sett</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rymden i dag</title>
		<link>http://www.rymdenidag.se/nedrakningen-har-borjat/comment-page-1/#comment-1931</link>
		<dc:creator>Rymden i dag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rymdenidag.se/?p=2594#comment-1931</guid>
		<description>Inte ett istidsliknande täcke av vattenis förstås, men koldioxidfrosten som lägger sig vit på planetens nordpol når ner till Phoenix också.  Det står i alla fall på Phonix officiella hemsida att det handlar om &quot;the loss of sunlight, extreme arctic cold and accumulation of carbon dioxide frost&quot;. På nå&#039;t sätt blir det en vit jul för Phoenix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inte ett istidsliknande täcke av vattenis förstås, men koldioxidfrosten som lägger sig vit på planetens nordpol når ner till Phoenix också.  Det står i alla fall på Phonix officiella hemsida att det handlar om &#8221;the loss of sunlight, extreme arctic cold and accumulation of carbon dioxide frost&#8221;. På nå&#8217;t sätt blir det en vit jul för Phoenix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert</title>
		<link>http://www.rymdenidag.se/nedrakningen-har-borjat/comment-page-1/#comment-1930</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rymdenidag.se/?p=2594#comment-1930</guid>
		<description>Phoenix har väl tystats av kylan och bristen på solljus snarare än något istäcke...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Phoenix har väl tystats av kylan och bristen på solljus snarare än något istäcke&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

