<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rymden i dag &#187; Churyumov-Gerasimenko</title>
	<atom:link href="http://www.rymdenidag.se/tag/churyumov-gerasimenko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rymdenidag.se</link>
	<description>Om livet som tar klivet ut i rymden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 21:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>En plötslig diamant i mörkret</title>
		<link>http://www.rymdenidag.se/en-plotslig-diamant-i-morkret/</link>
		<comments>http://www.rymdenidag.se/en-plotslig-diamant-i-morkret/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroider]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Churyumov-Gerasimenko]]></category>
		<category><![CDATA[Lutetia]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>
		<category><![CDATA[Steins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rymdenidag.se/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Den europeiska kometsonden Rosetta har varit med om mer än de flesta, även om den tillbringar den mesta tiden i absolut isolering och kyla ute i himlens djupa mörker. På fredagkvällen 20:58 vår tid, 20:38 Rosettas tid, flög man förbi asteroiden Steins. Mötet skedde i asteroidbältet bortom Mars &#8211; därav tidskillnaden. Det tog nämligen 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den europeiska kometsonden Rosetta har varit med om mer än de flesta, även om den tillbringar den mesta tiden i absolut isolering och kyla ute i himlens djupa mörker. På fredagkvällen 20:58 vår tid, 20:38 Rosettas tid, flög man förbi asteroiden Steins.</p>
<p>Mötet skedde i asteroidbältet bortom Mars &#8211; därav tidskillnaden. Det tog nämligen 20 minuter för signalerna att i ljusets hastighet nå fram till jorden. <a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMNMYO4KKF_index_0.html">Bilderna</a> från ESA visar förbiflygningen och just nu pågår utvärderingen av mötet. Bad Astronomy har en bra genomgång <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2008/09/06/in-the-sky-with-diamonds/">här</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xy9-HKvGkZs&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/xy9-HKvGkZs&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>2010 gör Rosetta en liknande förbiflygning av den betydligt större asteroiden Lutetia. Sedan är det dags för det stora målet med resan, kometen Churyumov-Gerasimenko. Rosetta närmars sig kometen i Jupiters bana 2014 efter att ha kalibrerat sin hastighet genom tre förbiflygningar av Jorden och en av Mars. Då blir det ingen förbiflygning utan Rosetta går in i kometens bana och följer den runt solen (och antagligen i evighet). En liten landare kommer dessutom att sjunka ner i den isiga kometkroppen.</p>
<p><a href="http://www.esa.int/esaMI/Rosetta/SEMRZF1PGQD_0.html">Här</a> kan du se var Rosetta är nu och hur vägen genom solsystemet ser ut.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=En+pl%C3%B6tslig+diamant+i+m%C3%B6rkret&amp;link=http://www.rymdenidag.se/en-plotslig-diamant-i-morkret/&amp;notes=Den%20europeiska%20kometsonden%20Rosetta%20har%20varit%20med%20om%20mer%20%C3%A4n%20de%20flesta%2C%20%C3%A4ven%20om%20den%20tillbringar%20den%20mesta%20tiden%20i%20absolut%20isolering%20och%20kyla%20ute%20i%20himlens%20djupa%20m%C3%B6rker.%20P%C3%A5%20fredagkv%C3%A4llen%2020%3A58%20v%C3%A5r%20tid%2C%2020%3A38%20Rosettas%20tid%2C%20fl%C3%B6g%20man%20f%C3%B6rbi%20asteroiden%20Steins.%0D%0A%0D%0AM%C3%B6tet%20skedde%20i%20asteroidb%C3%A4ltet%20bort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=En+pl%C3%B6tslig+diamant+i+m%C3%B6rkret&amp;link=http://www.rymdenidag.se/en-plotslig-diamant-i-morkret/&amp;notes=Den%20europeiska%20kometsonden%20Rosetta%20har%20varit%20med%20om%20mer%20%C3%A4n%20de%20flesta%2C%20%C3%A4ven%20om%20den%20tillbringar%20den%20mesta%20tiden%20i%20absolut%20isolering%20och%20kyla%20ute%20i%20himlens%20djupa%20m%C3%B6rker.%20P%C3%A5%20fredagkv%C3%A4llen%2020%3A58%20v%C3%A5r%20tid%2C%2020%3A38%20Rosettas%20tid%2C%20fl%C3%B6g%20man%20f%C3%B6rbi%20asteroiden%20Steins.%0D%0A%0D%0AM%C3%B6tet%20skedde%20i%20asteroidb%C3%A4ltet%20bort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=En+pl%C3%B6tslig+diamant+i+m%C3%B6rkret&amp;link=http://www.rymdenidag.se/en-plotslig-diamant-i-morkret/&amp;notes=Den%20europeiska%20kometsonden%20Rosetta%20har%20varit%20med%20om%20mer%20%C3%A4n%20de%20flesta%2C%20%C3%A4ven%20om%20den%20tillbringar%20den%20mesta%20tiden%20i%20absolut%20isolering%20och%20kyla%20ute%20i%20himlens%20djupa%20m%C3%B6rker.%20P%C3%A5%20fredagkv%C3%A4llen%2020%3A58%20v%C3%A5r%20tid%2C%2020%3A38%20Rosettas%20tid%2C%20fl%C3%B6g%20man%20f%C3%B6rbi%20asteroiden%20Steins.%0D%0A%0D%0AM%C3%B6tet%20skedde%20i%20asteroidb%C3%A4ltet%20bort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blogga om det här på Blogger">Blogga om det här på Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=En+pl%C3%B6tslig+diamant+i+m%C3%B6rkret&amp;link=http://www.rymdenidag.se/en-plotslig-diamant-i-morkret/&amp;notes=Den%20europeiska%20kometsonden%20Rosetta%20har%20varit%20med%20om%20mer%20%C3%A4n%20de%20flesta%2C%20%C3%A4ven%20om%20den%20tillbringar%20den%20mesta%20tiden%20i%20absolut%20isolering%20och%20kyla%20ute%20i%20himlens%20djupa%20m%C3%B6rker.%20P%C3%A5%20fredagkv%C3%A4llen%2020%3A58%20v%C3%A5r%20tid%2C%2020%3A38%20Rosettas%20tid%2C%20fl%C3%B6g%20man%20f%C3%B6rbi%20asteroiden%20Steins.%0D%0A%0D%0AM%C3%B6tet%20skedde%20i%20asteroidb%C3%A4ltet%20bort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på LinkedIn">Dela det här på LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=En+pl%C3%B6tslig+diamant+i+m%C3%B6rkret&amp;link=http://www.rymdenidag.se/en-plotslig-diamant-i-morkret/&amp;notes=Den%20europeiska%20kometsonden%20Rosetta%20har%20varit%20med%20om%20mer%20%C3%A4n%20de%20flesta%2C%20%C3%A4ven%20om%20den%20tillbringar%20den%20mesta%20tiden%20i%20absolut%20isolering%20och%20kyla%20ute%20i%20himlens%20djupa%20m%C3%B6rker.%20P%C3%A5%20fredagkv%C3%A4llen%2020%3A58%20v%C3%A5r%20tid%2C%2020%3A38%20Rosettas%20tid%2C%20fl%C3%B6g%20man%20f%C3%B6rbi%20asteroiden%20Steins.%0D%0A%0D%0AM%C3%B6tet%20skedde%20i%20asteroidb%C3%A4ltet%20bort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Reader">Lägg till det här till Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=En%20pl%C3%B6tslig%20diamant%20i%20m%C3%B6rkret&amp;link=http://www.rymdenidag.se/en-plotslig-diamant-i-morkret/&amp;notes=Den%20europeiska%20kometsonden%20Rosetta%20har%20varit%20med%20om%20mer%20%C3%A4n%20de%20flesta%2C%20%C3%A4ven%20om%20den%20tillbringar%20den%20mesta%20tiden%20i%20absolut%20isolering%20och%20kyla%20ute%20i%20himlens%20djupa%20m%C3%B6rker.%20P%C3%A5%20fredagkv%C3%A4llen%2020%3A58%20v%C3%A5r%20tid%2C%2020%3A38%20Rosettas%20tid%2C%20fl%C3%B6g%20man%20f%C3%B6rbi%20asteroiden%20Steins.%0D%0A%0D%0AM%C3%B6tet%20skedde%20i%20asteroidb%C3%A4ltet%20bort&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rymdenidag.se/en-plotslig-diamant-i-morkret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

